Info terbaru otomotif brand Daihatsu.dengan adanya kebijakan pajak oleh pemerintah berikut perubahan harga terbaru daihatsu :
ALL NEW TERIOS | |
---|---|
TERIOS X MT IDS | 230,600,000 |
TERIOS X MT DLX IDS | 240,600,000 |
TERIOS X AT DLX IDS | 251,000,000 |
TERIOS R MT IDS | 262,800,000 |
TERIOS R MT DLX IDS | 272,800,000 |
TERIOS R AT IDS | 273,200,000 |
TERIOS R AT DLX IDS | 283,200,000 |
TERIOS R MT CUSTOM IDS | 274,800,000 |
TERIOS R AT CUSTOM IDS | 285,200,000 |
ROCKY | DKI |
ROCKY 1.0 R TC MT | 242,100,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | 243,600,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | 244,600,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | 245,600,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 250,100,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 251,600,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 252,600,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | 253,600,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 257,000,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 258,500,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 259,500,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 260,500,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 265,000,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 266,500,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 267,500,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 268,500,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 266,800,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 268,300,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 269,300,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 270,300,000 |
ROCKY 1.2 M MT | 202,400,000 |
ROCKY 1.2 M CVT | 220,100,000 |
ROCKY 1.2 X MT | 216,400,000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | 224,400,000 |
ROCKY 1.2 X CVT | 234,100,000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | 242,100,000 |
NEW XENIA | |
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | 213,200,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | 216,400,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | 233,700,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | 227,400,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | 236,400,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | 228,900,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | 237,900,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | 244,700,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | 253,700,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | 246,200,000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | 255,200,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | 246,300,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | 255,300,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | 247,800,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | 256,800,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | 260,700,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | 269,700,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | 262,200,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | 271,200,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | 270,500,000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | 272,000,000 |
- Cash
- Kredit
- Cop
- Retail
- Flett