Home »
» Kelebihan Daihatsu Rocky dan Harga daihatsu rocky
- Sensasi berkendara yang lebih luas
- Efisiensi bahan bakar lebih irit
- Nyaman dan stabil
- Peforma lebih maximal
- Design yang stylish dan modern
Plaform pengembang dengan berbasis DNGA
A.S.A ( Advance safety Assist ) |
Pre collision warning |
Pre collsion braking |
Pedal misoperation control |
Pront departure alert |
Lane departure warning |
Lane departure prevention |
- ARS Airbag (driver & passanger)
- ABS +EBD
- VSC
- HSA
Kapasitas mesin :
| DKI 2022 | BEKASI 2022 |
ROCKY 1.0 R TC MT | 242,100,000 | 245,600,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | 243,600,000 | 247,100,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | 244,600,000 | 248,100,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | 245,600,000 | 249,100,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | 250,100,000 | 253,600,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | 251,600,000 | 255,100,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | 252,600,000 | 256,100,000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | 253,600,000 | 257,100,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | 257,000,000 | 260,500,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | 258,500,000 | 262,000,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | 259,500,000 | 263,000,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | 260,500,000 | 264,000,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | 265,000,000 | 268,500,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | 266,500,000 | 270,000,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | 267,500,000 | 271,000,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | 268,500,000 | 272,000,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | 266,800,000 | 270,300,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | 268,300,000 | 271,800,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | 269,300,000 | 272,800,000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | 270,300,000 | 273,800,000 |
ROCKY 1.2 M MT | 202,400,000 | 207,900,000 |
ROCKY 1.2 M CVT | 220,100,000 | 225,600,000 |
ROCKY 1.2 X MT | 216,400,000 | 221,900,000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | 224,400,000 | 229,900,000 |
ROCKY 1.2 X CVT | 234,100,000 | 239,600,000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | 242,100,000 | 247,600,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar