Daihatsu grand max pick up kendaraan commersial yang banyak di digunakan perusahaan,logistik,bahkan usaha usaha pribadin.di samping irit daihatsu grand max pick up sangat kokoh.
Berikut adalah kelebihan grand max daihatsu pick up di banding pesaing lainnya :
- Posisi Mesin berada di bawah jok jadi lebih memudahkan untuk memperbaiki mesin rusak tiba tiba ketika sedang menarik muatan.
- Jarak antara buk dan dasar lebih tinggi supaya ketika banjir muatan lebih aman.
- Tersedianya ruangan untuk aki dll di depan bagasi supaya ketika terjadi benturan bisa mengurangi resiko
TYPE | HARGA NIK 2022 | |
---|---|---|
PICK UP | DKI | BEKASI |
PU 1.3 STD | 147,400,000 | 159,300,000 |
PU BOX 1.3 ALUMUNIUM | 169,400,000 | 178,300,000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W | 147,400,000 | 159,300,000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD | 152,100,000 | 163,900,000 |
PU BOX 1.5 ALUMUNIUM | 174,100,000 | 183,000,000 |
PU 1.5 3W | 152,100,000 | 163,900,000 |
PU AC PS 1.5 | 159,100,000 | 170,900,000 |
PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN | 181,100,000 | 190,000,000 |
PU 1.3 STD GL E4 | 145,900,000 | 157,800,000 |
PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT | 167,900,000 | 176,800,000 |
PU 1.5 STD GL E4 | 150,600,000 | 162,400,000 |
PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT | 172,600,000 | 181,500,000 |
PU AC PS 1.5 GL E4 | 157,100,000 | 168,900,000 |
PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT | 179,100,000 | 188,000,000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar